Atrakcje regionuMuzeum im. W. Gombrowicza
Nasze inicjatywyDni Kolbergowskie
Projekty LGDZderzenie pokoleń
Produkty TradycyjneSalceson Wizytowy
Członkowie Stowarzyszenia
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
„Razem dla Radomki”
Członkostwo w stowarzyszeniu „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania (LGD) regulują zapisy Statutu stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§10
- Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
- Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
- Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw,
- Osoby prawne wykonują swoje prawa przez pełnomocnika.
- Osoby fizyczne i prawne mogą być też członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§11
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§12
- Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
- propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
- przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LGD,
- opłacać składki członkowskie,
- brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
- Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
- brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
- wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.
§13
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
- złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
- wykluczenia przez Zarząd:
- za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
- z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
- śmierci,
- nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
- w przypadku osób prawnych utraty osobowości prawnej.
§14
- Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
- Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
- złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
- wykluczenia przez Zarząd:
- za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
- z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
- Członkowie wspierający mają prawo:
- składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
- brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
§15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
Uchwały Gmin o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
| L.p. | Imię nazwisko/Nazwa | sektor |
| 1. | Bankiewicz Monika GOSPODARSTWO SADOWNICZE | gospodarczy |
| 2. | Bartel Ewa | mieszkańców |
| 3. | Białkowski Sławomir | mieszkańców |
| 4. | Białkowska Anna | mieszkańców |
| 5. | Bień Elżbieta | mieszkańców |
| 6. | Stowarzyszenia „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” Biesiadecka Marianna | społeczny |
| 7. | Bojarski Daniel | mieszkańców |
| 8. | Stowarzyszenie Zakrzewiaki
Brandys Agata |
społeczny |
| 9. | Brzezińska Ewa PIEKARNIA WACYN | gospodarczy |
| 10. | Ciężkowski Marcin | mieszkańców |
| 11. | Czubak Agnieszka | gospodarczy |
| 12. | Czyżykowska Agnieszka | społeczny |
| 13. | Dach – Mar Marcin Przychodzień | gospodarczy |
| 14. | Dudek Bogusława | mieszkańców |
| 15. | Stowarzyszenie „Przystań nad Radomką”
Ilona Drabik |
społeczny |
| 16. | Dziesińska Danuta | mieszkańców |
| 17. | Dziewierz Kamil | publiczny |
| 18. | Dzik Ryszard | gospodarczy |
| 19. | Frączykiewicz Beata | społeczny |
| 20. | Gawin Agnieszka | mieszkańców |
| 21. | Gomuła Lidia | mieszkańców |
| 22. | Górska Edyta | publiczny |
| 23. | Gryzek Agnieszka | społeczny |
| 24. | Gmina Jedlińsk | publiczny |
| 25. | Miasto i Gmina Przytyk | publiczny |
| 26. | Gmina i Miasto Przysucha | publiczny |
| 27. | Gmina Wieniawa | publiczny |
| 28. | Gmina Wolanów | publiczny |
| 29. | Gmina Zakrzew | publiczny |
| 30. | Grudziecka Agata | publiczny |
| 31. | Gwiazda Henryk | mieszkańców |
| 32. | Hadas Małgorzata | społeczny |
| 33. | Jakubczyk Mariusz BETONIARNIA | gospodarczy |
| 34. | Kaleta Dariusz | mieszkańców |
| 35. | Kępczyński Paweł PAŁAC DOMANIOWSKI | gospodarczy |
| 36. | Król Klaudia | mieszkańców |
| 37. | Kopycka Małgorzata | społeczny |
| 38. | Kosuniak Anna | mieszkańców |
| 39. | Kowalczyk Magdalena | publiczny |
| 40. | Kowalik Jolanta | publiczny |
| 41. | Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga Kwaśniewski Jerzy | społeczny |
| 42. | Kwiecień Anna | publiczny |
| 43. | Lech Bartłomiej „Lechstone” | gospodarczy |
| 44. | Malik Jan | mieszkańców |
| 45. | Margas Leszek | publiczny |
| 46. | Markowska-Bzducha Ewa | publiczny |
| 47. | Matlakiewicz Monika Rechabilitacja + | gospodarczy |
| 48. | Matlakiewicz Tomasz | mieszkańców |
| 49. | Mizerska-Kot Małgorzata | mieszkańców |
| 50. | Młynarczyk Anna | mieszkańców |
| 51. | Murawski Łukasz PASIEKA MURAWSCY | mieszkańców |
| 52. | Niewadzisz Elżbieta | mieszkańców |
| 53. | Nowek Cezary | społeczny |
| 54. | Nowek Diana | społeczny |
| 55. | Nowek Radosław | społeczny |
| 56. | Ofiara Ewa | publiczny |
| 57. | Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” Okrój Anna | społeczny |
| 58. | Ostrowski Arkadiusz | społeczny |
| 59. | Ostatek Agnieszka | mieszkańców |
| 60. | Pietrasik Małgorzata | mieszkańców |
| 61. | Pałgan Adam | publiczny |
| 62. | Pełka Weronika | mieszkańców |
| 63. | Połczyńska Monika | społeczny |
| 64. | Lokalne Stowarzyszenie Kobiet
Połczyńska Grażyna |
społeczny |
| 65. | Pysiak Wojciech GOSPODARSTWO ROLNE | gospodarczy |
| 66. | Ratyńska Anna | mieszkańców |
| 67. | Retelewska Ewa | publiczny |
| 68. | Rogulska Ewa | mieszkańców |
| 69. | Rogulski Zbigniew | mieszkańców |
| 70. | Romanowska Marlena | mieszkańców |
| 71. | Senator-Przychodzień Monika | mieszkańców |
| 72. | Sikora Małgorzata | mieszkańców |
| 73. | Smolińska Krystyna | mieszkańców |
| 74. | Sobczak Krzysztof | publiczny |
| 75. | Syl-Mar Mariusz Grzyb | gospodarczy |
| 76. | Suwalska Karolina | społeczny |
| 77. | Szczęsna Monika | społeczny |
| 78. | Seliga Emilia | mieszkańców |
| 79. | Tokarz Anna | społeczny |
| 80. | Tomasik Tadeusz | publiczny |
| 81. | Walczak Grzegorz | mieszkańców |
| 82. | Waśkiewicz Barbara Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki” | społeczny |
| 83. | Wencel Katarzyna | publiczny |
| 84. | Wielgo Edyta | publiczny |
| 85. | Wikaliński Krzysztof Gospodarstwo Rolne | mieszkańców |
| 86. | Wlazło Krzysztof Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Arkadia” | gospodarczy |
| 87. | Wochniak Dorota | mieszkańców |
| 88. | Wojcieszak Katarzyna | mieszkańców |
| 89. | Wojtyniak Justyna | mieszkańców |
| 90. | Wołczyński Dariusz | publiczny |
| 91. | KGW Dębinianki z Dębin Woźniak Aneta | społeczny |
| 92. | Woźniak Mirosław Auto Handel Woźniak | gospodarczy |
| 93. | Wrzecion Wojciech | mieszkańców |
| 94. | Zaremba Elżbieta Maria | mieszkańców |
| 95. | Żuchowska Danuta | mieszkańców |
| 96. | Żurowska Aneta Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka „PERESPEKTYWY” | społeczny |
| 97. | Żurowska Krystyna | publiczny |





















