Muzeum im. W. Gombrowicza
Dni Kolbergowskie
Zderzenie pokoleń
Salceson Wizytowy
Analiza obszaru
Szanowni Państwo
Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną analizą społeczno – gospodarczą obszaru LGD „Razem dla Radomki” dla gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew.
Pobierz raport (pdf, 920 KB)
Powyższa Analiza posłużyć ma do opracowania tzw. analizy SWOT.
Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron obszaru LGD wynikających z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń zdeterminowanych w dużej mierze przez czynniki zewnętrzne.
Przedstawiamy Państwu wstępną analizę SWOT przygotowaną w oparciu o propozycje przesłane do Biura LGD przez mieszkańców obszaru LGD Razem dla Radomki.
Materiał ten jest na bieżąco aktualizowany o informacje przesłane przez osoby zainteresowane udziałem w procesie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Analiza obszaru i analiza SWOT będzie uzupełniana o wnioski i opinie opracowane w trakcie spotkań z mieszkańcami obszaru LGD.
Zachęcamy do przesyłania (drogą milową: zarzad@razemdlaradomki.pl) własnych propozycji.
MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
Bliskie sąsiedztwo Ośrodka Miejskiego – Radom | Migracja ludzi w związku z rozpoczętą edukacją ponadgimanzjalną lub podjętą pracą do miasta |
Dobrze rozwinięta infrastruktura dróg krajowych i wojewódzkich łącząca centra wsi z głównymi trasami tranzytowymi (drogi wojewódzkie) | Niewydolna infrastruktura drogowa gminna prowadząca do ośrodków kultury, edukacji i integracji |
Brak uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego środowisko naturalne | Krótki okres trwania sezonu turystycznego, słabość oferty przedłużającej sezon turystyczny |
Mikro i Małe Przedsiębiorstwa (MMP) dominujących sektorem w lokalnej gospodarce | Niestabilna sytuacja na rynku pracy i mono-branżowością sektora MMŚP (głównie prosta działalność usługowa i handlowa) przy braku działalności produkcyjnej i przetwórstwa |
Aktywne MMP w pozyskiwaniu zewnętrznych środków krajowych i unijnych na rozwój działalności gospodarczej i wsparcie zatrudnienia | Brak lokalnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) wspierające finansowo i organizacyjnie przedsiębiorców |
Wzrost liczba mieszkańców gmin okołoradomskich | Brak wykorzystanego potencjału społecznego (w sferze kultury, gospodarki, edukacji) |
Wysoka atrakcyjność turystyczna w tym dobre warunki do uprawiania sportów wodnych, istnienie szlaków pieszo-rowerowych, szlaków historycznych, miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym | Niska kreatywność mieszkańców, aktywność i przedsiębiorczość skoncentrowana na prostych usługach turystycznych (np.. weekendowy wynajm pokoi) |
Dostępność taniej i licznej siły roboczej | Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców wsi |
Zasoby i korzystne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej (wiatr, fotowoltaika ) | Brak koordynacji (aktywnej polityki) przy aktywizacji społecznej i pobudzaniu przedsiębiorczości w oparciu o współpracę różnych instytucji (m.in. w oparciu o środki zewnętrzne) |
Atrakcyjność osiedleńcza, w szczególności gmin okołoradomskich | Brak zintegrowania ludności osadniczej z lokalną społecznością (wsie „sypialnią” dla miasta Radomia, Przysuchy) |
Dobrze rozbudowana sieć szkół, relatywnie dobre wyposażenie placówek szkolnych | Niski przyrost naturalny |
Liczne i dobrze wyposażone placówki integracyjne – świetlice wiejskie, domy ludowe itp. | Zróżnicowanie terytorialne w dostępie do infrastruktury społecznej oraz nieatrakcyjność oferty społeczno – kulturalno – edukacyjnej dla osób w wieku 50 + |
Duża liczba organizacji społecznych | Brak reprezentatywności NGO w samorządach lokalnych, brak elementów wspólnych integrujących lokalne NGO |
Duża liczba nowopowstałych obiektów integracji społecznej (domy ludowe, świetlice wiejskie) i rekreacyjnych (boiska, place zabaw) | Niedostatecznie wykorzystana infrastruktura integracyjno – społęczna i rekreacyjna w kontekście potrzeb społecznych (brak ciekawych ofert, sezonowość działań obiektów ) |
Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna w zakresie ochrony środowiska (wodociągi, kanalizacja) | Brak zintegrowanych działań, strategii służących ochronie środowiska naturalnego. |
Potencjał społeczny, przewaga liczby mieszkańców w wieku przedproduckyjnym nad osobami w wieku poprodukcyjnym | Niska jakość kształcenia zawodowego i niedostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy |
Rolnictwo specjalistyczne (warzywnictwo i ogrodnictwo) jako ważny sektor gospodarki lokalnej | Zaawansowany wiek osób związanych z rolnictwem, rozdrobnienie gospodarcze |
Zdefiniowane produkty lokalne | Brak lokalnego przetwórstwa owoców i warzyw |
SZANSE | ZAGROŻENIA |
Wzrost udziału liczby osób korzystających z ofert edukacyjnych i kulturalnych w wiejskich ośrodkach | Niska jakość ofert ośrodków społeczno – kulturalnych, brak animatorów kultury |
Niska absorpcja środków zewnętrznych przez instytucje kultury | |
Nowe inwestycje związane z ROF | Zwiększenie zanieczyszczenia środowiska wzw z nadmiernym inwestycjami |
Rozwój funkcji turystycznej regionu (turystyka weekendowa, tranzytowa) | Spadek zainteresowania ofertą turystyczną przy wzroście konkurencyjności branży turystycznej (turystyka zagraniczna, turystyka zdrowotna itp..) |
Powstanie nowych miejsc pracy związanych z działalnością pozarolniczą | Zmiany prawne zniechęcające do tworzenia stałych etatowych miejsc pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na tzw. „dużym ZUSie” |
Rozwój sektora MMS na wisach | Mała aktywność przedsiębiorcza lokalnej społeczności (mała liczba trwałych inicjatyw w zakresie samozatrudnienia) |
Planowane nowe inwestycje w branży OZE (przekładające się na bezpieczeństwo energetyczne oraz na rynek pracy) | Opór społeczny odnośnie montażu instalacji OZE, niejasność przepisów prawnych |
Rozwój przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług opiekuńczych | Wzmacnianie się niekorzystnych trendów demograficznych rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym, niespójności i niestabilność prawna odnosząca się do dzielności placówek opiekuńczych |
Ułatwienia dla podejmowania i rozwijania przedsiębiorczości oraz inwestowania. | Niestabilność polskiego systemu prawnego dot. działalności gospodarczej MMP |
Rozwiązania regulacyjne wzmacniające zaangażowanie NGO?s w realizowanie usług publicznych oraz ich rolę w ramach współpracy międzysektorowej (w relacjach z samorządami terytorialnymi oraz sektorem biznesu) | Brak stabilizacji instytucjonalnej, finansowej dla III sektora |
Bogaty dorobek kulturalny wsi | Konieczność konfrontacji oferty ośrodków kulturalnych z obszarów wiejskich z ofertą kulturalną miasta. |
Rozwój osadnictwa na wsiach | Alienacja dzielnic zamieszkałych przez osoby zawodowo związane z obszarami miast |
Dostępność do licznych szkół średnich i wyższych w Radomiu | Zwiększenie migracji zarobkowej absolwentów do większych ośrodków miejskich |
Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa | Trwający proces odralniania gruntów ornych z przeinaczeniem na cele osadnicze, zanieczyszczenie środowiska |
Wzrost świadomości konsumentów odnośnie zdrowych produktów | Bariery prawne i organizacyjne we wprowadzeniu produktów lokalnych na rynek ponadloklany |